Sábado 24
Day:
Â
Hora: 17,45
Time: 17.45
Â
Sábado 24
Day:
Domingo 25
Day:
Domingo 25
Day:
Sábado 24
Day:
  Â
Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuñaâ€
Location: Field 1 Sports City "Espuña"
SEGUNDA CADETE SECOND CADET | Jornada 13ª 13 th Day | |||
NUEVA VANGUARDIA JUVENIL VANGUARD NEW YOUTH | 3 3 |
EDF TOTANA EDF TOTANA | 6 6 | |
Día: Saturday 24      Hora: 12,00 Time: 12.00     Lugar: Campo Municipal “Ángel Sornichero†- Alcantarilla Location: City Municipal Sornichero Angel "- Sewer | ||||
INFANTIL AUTONÓMICA REGIONAL CHILD | Suspendido Suspended | |||
INVERCOSTA -PROGRESO INVERCOSTA-PROGRESS | EDF TOTANA EDF TOTANA | |||
Día: Saturday 24     Hora: 10,00 Time: 10.00    Lugar: Polideportivo Municipal “Santiago el Mayor†- Murcia Venue: Polideportivo Municipal "James the Greater" - Murcia | ||||
SEGUNDA INFANTIL SECOND CHILD | Jornada 11ª 11 th Day | |||
EDF TOTANA EDF TOTANA | 4 4 | C. C. ATLÉTICO PULPILEÑO ATHLETIC PULPILEÑO | 2 2 |
|
Día: Saturday 24      Hora: 11,45 Time: 11.45     Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña†Location: Field 1 Sports City "Espuña" | ||||
PRIMERA ALEVÃN FÚTBOL 7 ALEVIN FIRST FOOTBALL 7 | Jornada 14ª 14 th Day | |||
CLUB CORDILLERA MOUNTAIN CLUB | 1 1 | EDF TOTANA EDF TOTANA | 3 3 | |
Día: Saturday 24 Â Â Â Â Â Hora: 11,00 Time: 11.00 Â Â Â Â Lugar: Campo Club Cordillera Source: Ayto. Totana / Tenis d Mesa ![]() ![]() ![]()
© 2025 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
![]() |