Â
Hora: 18:00
Time: 18:00
      Â
Â
Sábado 28
Day:
     Â
Â
Â
Lugar: Polideportivo Municipal “José Antº Camachoâ€
Location: Sports City "José Ant º Camacho"
SEGUNDA CATEGORÃA JUVENIL SECOND YOUTH CATEGORY  - GRUPO 2º - - Group 2 - | Jornada 22ª Round 22 th | |||
EF TOTANA EF TOTANA | LORCA FUTBOL BASE BASE SOCCER LORCA | |||
Día: Saturday 28 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hora: 18:00 Time: 18:00 Â Â Â Â Â Â Â Â Lugar: Municipal Field "John Cayuela" - Totana | ||||
PRIMERA CATEGORÃA CADETE – GRUPO 1º - CADET FIRST CLASS - GROUP 1 - | Jornada 28ª Day 28 th | |||
LOS ÁLAMOS CF LOS ALAMOS CF | EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | |||
Día: Domingo 29 Day: Sunday 29 Â Â Â Â Â Â Â Hora: 10.00 Time: 10.00 Â Â Â Â Â Â Â Lugar: Soccer Field "World 82" - Lorca | ||||
SEGUNDA SECOND  CATEGORÃA CADETE – GRUPO 2º - CADET CLASS - GROUP 2 - | Jornada 25ª Day 25 th | |||
EF TOTANA “B†EF TOTANA "B" | LORCA FB LORCA FB | |||
Día: Sábado 28 Day: Saturday 28     Lugar: City  Hora: 10:00 Time: 10:00     Lugar: Sports City "New Cartagena" | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA SECOND CATEGORY  INFANTIL – GRUPO 2º - CHILD - GROUP 2 - | Jornada 25ª Day 25 th | |||
EF TOTANA “B†EF TOTANA "B" | ACREF ÁGUILAS EAGLES ACREF | |||
Día: Saturday 28 Â Â Â Â Lugar: City Sábado 28 Day: Â Â Hora: 10:15 Time: 10:15 Â Â Â Â Â Â Lugar: Ocean City Dept. 2C "Espuña" - Totana Source: Concejalía de Deportes
© 2024 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
Privacy policy
- Legal notice
- Cookies
|