Â
Lugar: Campo Municipal “Juan Cayuela “ - Totana
Location: Municipal Field "John Cayuela" - Totana
SEGUNDA AUTONÓMICA – GRUPO PRIMERO - SECOND REGIONAL - GROUP I - | Jornada 20ª Day 20 th | |||
CD ALGAR CD ALGAR | CLUB OLIMPICO DE TOTANA “B†OLYMPIC CLUB TOTANA "B" | |||
Día: Sábado 25 Day: Saturday 25            Hora: 16:30 Time: 16:30         Domingo 26 Day:  Hora: 18:30 Time: 18:30        Lugar: Campo Municipal “Juan Cayuela†- Totana Location: Municipal Field "John Cayuela" - Totana | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA JUVENIL SECOND YOUTH CATEGORY  - GRUPO 2º - - Group 2 - | Jornada 16ª Day 16 th | |||
EF TOTANA EF TOTANA | MAZARRON FB FB MAZARRON | |||
Día: Saturday 25 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hora: 16:15 Time: 16:15 Â Â Â Â Â Â Â Lugar: Campo 1 City Dept. Espuña - Totana | ||||
PRIMERA CATEGORÃA CADETE – GRUPO 1º - CADET FIRST CLASS - GROUP 1 - | Jornada 22ª Round 22 th | |||
EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | CD LA ALBERCA CD POOL | |||
Día: Domingo 26 Day: Sunday 26 Â Â Campo 1 Ciudad Dep. Sierra Espuña - Totana Location: 1 City Dept. Espuña - Totana | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA SECOND CATEGORY  CADETE – GRUPO 2º - CADET - GROUP 2 - | Jornada 19ª Day 19 th | |||
EF TOTANA “B†EF TOTANA "B" | EF ALHAMA EF ALHAMA | |||
Día: Saturday 25 Â Â Â Hora: 12:15 Time: 12:15 Â Â Â Â Lugar: Campo 1 Ciudad Dep. Sierra Espuña - Totana Location: City 1 City Dept. Espuña - Totana | ||||
PRIMERA CATEGORÃA FIRST CLASS  INFANTIL – GRUPO 1º - CHILD - GROUP 1 - | Jornada 21ª Day 21 st | |||
EF SAN GINES San Gines EF | EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | |||
Día: Sábado 25 Day: Saturday 25 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Lugar: City Domingo 26 Day: Â Â Â Â Â Â Â Â Hora: 11:45 Time: 11:45 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sábado 25 Day: Source: Concejalía de Deportes ![]() ![]() ![]()
© 2025 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
![]() |