Â
Â
        Â
Lugar: Campo Municipal “Juan Cayuela†– Totana
Location: Municipal Field "John Cayuela" - Totana
SEGUNDA AUTONÓMICA – GRUPO PRIMERO - SECOND REGIONAL - GROUP I - | Jornada 15ª Day 15 th | |||
CLUB OLIMPICO DE TOTANA “B†OLYMPIC CLUB TOTANA "B" | SOHO-CARTAGENA SOHO-CARTAGENA | |||
Día: Sábado 21 Day: Saturday 21      Sábado 21 Day:    Hora: 18:00 Time: 18:00               Hora: 10:15 Time: 10:15      Campo 2 Ciudad Dep. Sierra Espuña - Totana Location: Sábado 21 Day:  Lugar: Campo Municipal “Alfonso Embarre†- Lorca Location: Municipal Field "Alfonso smearing" - Lorca | ||||
PRIMERA CATEGORÃA FIRST CLASS  INFANTIL – GRUPO 1º - CHILD - GROUP 1 - | Jornada 16ª Day 16 th | |||
EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | RANERO CF Ranero CF | |||
Día: Sábado 21 Day: Saturday 21 Â Â Â Â Â Â Lugar: Campo 1 Ciudad Dep. Sierra Espuña - Totana Location: Field 1 Espuña Dep City - Totana | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA SECOND CATEGORY  INFANTIL – GRUPO 2º - CHILD - GROUP 2 - | Jornada 13ª Day 13 th | |||
EF TOTANA “B†EF TOTANA "B" | LORCA FÚTBOL BASE FOOTBALL LORCA | |||
Día: Saturday 21 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hora: 12:15 Time: 12:15 Â Â Â Â Â Sábado 21 Day: Â Â Source: Concejalía de Deportes
© 2025 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
Privacy policy
- Legal notice
- Cookies
|