Â
Â
Sábado 12
Day:
 Â
   Â
Lugar: Polideportivo Municipal “La Hoya†- Jumilla
Location: Municipal Sports Center "La Hoya" - Jumilla
SEGUNDA CATEGORÃA JUVENIL YOUTH CATEGORY TWO  - GRUPO 2º - - Group 2 - | Jornada 4ª Day 4 th | |||
EF TOTANA EF TOTANA | CD LUMBRERAS CD LUMBRERAS |
|||
Día: Sábado 12 Day: Saturday 12               Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña†Location: Field 1 Sports City "Espuña" | ||||
PRIMERA CATEGORÃA CADETE – GRUPO 1º - CADET FIRST CLASS - GROUP 1 - | Jornada 9ª Day 9 th | |||
PROGRESO CF PROGRESS CF | EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | |||
Día: Sábado Day: Saturday  12 12          Hora: 12:00 Time: 12:00    Sábado Day:   Hora: 16:00 Time: 16:00    Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña†Location: Sábado 12 Day:    Lugar: Field 1 Sports City "Espuña" | ||||
PRIMERA CATEGORÃA FIRST CLASS  ALEVÃN – GRUPO 1º - ALEVIN - GROUP 1 - | Jornada 8ª 8 th Day | |||
LOS ALCAZARES THE ALCAZARES |
| EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | ||
Día: Sunday 13 Â Â Â Â Â Â Â Hora: 11:00 Time: 11:00 Source: Concejalía de Deportes
© 2025 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
Privacy policy
- Legal notice
- Cookies
|