Â
Â
Lugar: Campo Municipal “El Hornillo†– Huercal - Overa
Location: Municipal Field "The Stove" - Huercal - Overa
SEGUNDA AUTONÓMICA – GRUPO PRIMERO - SECOND REGIONAL - GROUP I - | Jornada 6ª 6 th Day | |||
EF VISTA ALEGRE-LOS MATEOS Vista Alegre-LOS EF MATEOS | CLUB OLIMPICO DE TOTANA “B†OLYMPIC CLUB TOTANA "B" | |||
Día: Sábado 5 Day: Saturday 5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hora: 16:00 Time: 16:00 Â Â Â Â Â Â Â Lugar: Campo IES Almirante Bastarreche- Vistalegre Location: Field IES-Vistalegre Admiral Bastarreche | ||||
PRIMERA CATEGORÃA JUVENIL YOUTH FIRST CLASS  - GRUPO 2º - - Group 2 - | Jornada 9ª Day 9 th | |||
CLUB OLIMPICO DE TOTANA OLYMPIC CLUB TOTANA |
AD RINCÓN DE SECA CORNER DRY AD | |||
Día: Saturday 5                  Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña†Location: Field 1 Sports City "Espuña" | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA JUVENIL YOUTH CATEGORY TWO  - GRUPO 2º - - Group 2 - | Jornada 3ª Day 3 rd | |||
EFB PINATAR “B†EFB PINATAR "B" | EF TOTANA EF TOTANA | |||
Día: Sábado 5 Day: Saturday 5    Hora: 19:15 Time: 19:15     Lugar: Complejo Deportivo “José Antº Pérez†– San Pedro Location: Sports Complex "Ant º José Pérez" - San Pedro | ||||
PRIMERA CATEGORÃA CADETE – GRUPO 1º - CADET FIRST CLASS - GROUP 1 - | Jornada 8ª 8 th Day | |||
EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" |
AD RINCÓN DE SECA CORNER DRY AD | |||
Día: Sábado Day: Saturday  5 5         Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña" Location: Field 1 Sports City "Espuña" | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA SECOND CATEGORY  CADETE CADET | Jornada 5ª 5 th Day | |||
EF TOTANA “B†EF TOTANA "B" | ATLÉTICO PULPILEÑO ATHLETIC PULPILEÑO |
|||
Día: Saturday 5 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Sábado 5 Day: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hora: 16:00 Time: 16:00 Â Â Â Â Â Â Â Â Source: Concejalía de Deportes
© 2025 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
Privacy policy
- Legal notice
- Cookies
|