Â
Lugar: Polideportivo Municipal – El Palmar
Location: Sports City - El Palmar
SEGUNDA AUTONÓMICA – GRUPO PRIMERO - SECOND REGIONAL - GROUP I - | Jornada 5ª 5 th Day | |||
CLUB OLIMPICO DE TOTANA “B†OLYMPIC CLUB TOTANA "B" |
| AT CORVERA AT CORVERA | ||
Día: Sábado 22 Day: Saturday 22             Hora: 17:00 Time: 17:00            Sábado 22 Day:        Hora: 19:00 Time: 19:00                Lugar: Campo Municipal “Juan Cayuela†- Totana Location: Municipal Field "John Cayuela" - Totana | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA JUVENIL YOUTH CATEGORY TWO  - GRUPO 4º - - Group 4 - | Jornada 2ª 2 nd Day | |||
EF TOTANA EF TOTANA | ESTRELLA ROJA “B†RED STAR "B" |
|||
Día: Sábado 22 Day: Saturday 22 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Domingo 23 Day: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Lugar: Estadio Municipal de Mazarrón Venue: Estadio Municipal de Mazarron | ||||
PRIMERA CATEGORÃA FIRST CLASS  INFANTIL – GRUPO 1º - CHILD - GROUP 1 - | Jornada 6ª 6 th Day | |||
EF TOTANA “A†TOTANA EF "A" | EF SAN GINÉS SAN GINÉS EF | |||
Día: Sábado 22 Day: Saturday 22          Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña†Location: Field 1 Sports City "Espuña" | ||||
SEGUNDA CATEGORÃA SECOND CATEGORY  INFANTIL – GRUPO 2º - CHILD - GROUP 2 - | Jornada 3ª Day 3 rd | |||
EF TOTANA “B†EF TOTANA "B" | CD LUMBRERAS CD LUMBRERAS | |||
Día: Saturday 22            Hora: 16:00 Time: 16:00  1 Ciudad Deportiva “Sierra Espuña†Location: Field Sábado 22 Day:     Source: Concejalía de Deportes
© 2024 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
Privacy policy
- Legal notice
- Cookies
|