Â
  Â
Lugar: Campo Municipal “Juan Cayuela†- Totana
Location: City Municipal "Juan Cayuela" - Totana
PRIMERA CATEGORÃA FIRST CLASS  INFANTIL – GRUPO 1º - CHILDREN - GROUP 1 - |
Amistoso Friendly | |||
EF TOTANA “A†EF TOTANA "A" | EF TOTANA “B†2ª CATEGORÃA TOTANA EF "B" Category 2 | |||
Día: Saturday 12 Â Â Â Â Â Â Â Â Hora: 12:00 Time: 12:00 Â Â Â Â Â Â Lugar: Field 1 Sports City Espuña Totana | ||||
PRIMERA CATEGORÃA FIRST CLASS  ALEVÃN ALEVIN  FÚTBOL 7 – GRUPO 1º - FOOTBALL 7 - GROUP 1 - | Amistoso Friendly | |||
EF TOTANA “A†EF TOTANA "A" | EF TOTANA “B†2ª CATEGORÃA TOTANA EF "B" Category 2 | |||
Día: Saturday 12        Campo 2C Ciudad Deportiva Sierra Espuña Totana Location: Sábado 12 Day:   Hora: 10:30 Time: 10:30     Campo 1A Ciudad Deportiva Sierra Espuña Totana Location: Sábado 12 Day:  Hora: 10:30 Time: 10:30    Campo 1B Ciudad Deportiva Sierra Espuña Totana Location: NAL “A†NACIO FIRST CLASS Sábado 12 Day: Sábado 12 Day:   Lugar: Pabellón Municipal “Manolo Ibáñez†- Totana Location: City Hall "Manolo Ibáñez" - Totana | ||||
CATEGORÃA JUVENIL REGIONAL REGIONAL YOUTH CATEGORY    | 13ª Jornada 13 th Day | |||
D. D. AT. AT. ALCANTARILLA FS FS SEWER |
CFS CFS Â CAPUCHINOS CAPUCHIN Source: Ayuntamiento de Totana ![]() ![]() ![]()
© 2025 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
![]() |