Â
   Â
Lugar: Campo Municipal de Fútbol â Cabezo de Torres
Location: Ocean City Football - Torres Cabezo
SEGUNDA CATEGORĂA JUVENIL CATEGORY TWO TEENAGERS Â - GRUPO 4Âș - - GROUP 4 - | Jornada 12ÂȘ 12 th Day | |||
EF TOTANA EF TOTANA | ZEYBEN âBâ ZEYBEN "B" |
|||
Día: Sábado 15 Day: Saturday 15 Â Â Â Â Hora: 16:00 Time: 16:00 Â Â Â Â Â Lugar: Campo 1 Ciudad Deportiva Sierra Espuńa - Totana Location: Field 1 Espuńa Sports City - Totana | ||||
CATEGORĂA CATEGORY Â AUTONĂMICA CADETE REGIONAL CADET | 13ÂȘ Jornada 13 th Day | |||
LA UNION CARTAGENA CARTAGENA UNION | EF TOTANA EF TOTANA | |||
Día: Saturday 15 Â Â Â Â Â Hora: 10:15 Time: 10:15 Â Â Â Â Lugar: Campo Fútbol del Sports City - Union |
||||
PRIMERA CATEGORĂA FIRST CLASS Â INFANTIL â GRUPO 1Âș - CHILDREN - GROUP 1 - |
15ÂȘ Jornada 15 th Day | |||
EF TOTANA âAâ EF TOTANA "A" | PUENTE TOCINOS BRIDGE TOCINOS | |||
Día: Friday 14 Â Â Â Â Hora: 19:00 Time: 19:00 Â Â Lugar: Campo 1 Espuńa Sports City - Totana | ||||
SEGUNDA CATEGORĂA CATEGORY TWO Â INFANTIL â CHILDREN - | 9ÂȘ Jornada 9 th Day | |||
CD LUMBRERAS CD LUMBRERAS | EF TOTANA âBâ TOTANA EF "B" | |||
Día: Sunday 16 Â Â Â Â Hora: 11:45 Time: 11:45 Â Â Â Lugar: Polideportivo Municipal â Puerto Lumbreras Venue: Polideportivo Municipal - Puerto Lumbreras | ||||
PRIMERA CATEGORĂA FIRST CLASS Â ALEVĂN ALEVIN Â FĂTBOL 7 FOOTBALL 7 | 15ÂȘ Jornada 15 th Day | |||
CD LUMBRERAS CD LUMBRERAS | EF TOTANA âAâ EF TOTANA "A" | |||
Día: Sunday 16 Â Â Â Â Hora: 10:30 Time: 10:30 Â Â Â Lugar: Polideportivo Municipal â Puerto Lumbreras Venue: Polideportivo Municipal - Puerto Lumbreras | ||||
SEGUNDA CATEGORĂA CATEGORY TWO Â ALEVĂN ALEVIN Â FĂTBOL 7 FOOTBALL 7 | 11ÂȘ Jornada 11 th Day | |||
EF TOTANA âBâ TOTANA EF "B" |
ACREF AGUILAS Acrefair EAGLES | |||
Día: Saturday 15 Â 1 Ciudad Deportiva Sierra Espuńa - Totana Location: Field Source: Ayuntamiento de Totana
© 2025 Alamo Networks S.L. - C/Alamo 8, 30850 Totana (Murcia)
Privacy policy
- Legal notice
- Cookies
|